กรมป่าไม้ทดสอบพารามอเตอร์ในการสำรวจพะยูน | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม ศกนี้ โครงการรักษ์พะยูน โดยกรมป่าไม้ ได้ทำการทดลองใช้ พารามอเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจาก บ. Nation Multimedia Group และภาคเอกชนอื่นๆ ในการสำรวจและศึกษาวิจัยพะยูนซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งในสิบห้าชนิดของไทย (รวมถึงกูปรีที่ได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยและสมันที่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้ว) บริเวณจังหวัดตรัง พื้นที่ที่ทำการทดลองได้แก่บริเวณแหล่งพะยูนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ที่ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่และเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายแสนตัว และแหล่งอาศัยของพะยูนที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ของไทย แต่เนื่องจากการใช้พารามอเตอร์เป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครในโลกทำมาก่อน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ยังขาดความชำนาญในการใช้เครื่องที่เพิ่งได้รับมาหมาดๆ กรมป่าไม้จึงได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมกีฬาการบินแห่งประเทศไทย ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการบิน และได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางสมาคม โดยได้ส่งสมาชิกของสมาคมจากชมรมกีฬาการบินอินทรีอิสาน ที่มากด้วยประสบการณ์จำนวนสามท่าน บินตรงมาจากจังหวัดอุดรธานี เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะสำรวจของกรมป่าไม้อย่างใกล้ชิด | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ในการทดลองได้ใช้ทั้งการศึกษาจากพารามอเตอร์แบบหนึ่งที่นั่งและสองที่นั่ง ในการนี้ชนิดหนึ่งที่นั่งมีความคล่องตัวสูงเหมาะกับการสำรวจ และศึกษาข้อมูลอย่างกว้างๆและใช้ผู้ช่วยในการทำการบินขึ้นน้อย ส่วนชนิดสองที่นั่งสามารถให้ผลการศึกษาที่ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ดีกว่า เนื่องจากผู้บังคับเครื่องและผู้ทำการเก็บข้อมูลทำงานเฉพาะในส่วนของตน ทำให้มีสมาธิและเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง แต่การนำเครื่องขึ้นต้องมีผู้ช่วยมากเพราะเครื่องมีขนาดใหญ่ และต้องใช้ผู้มีประสบการณ์สูงเป็นผู้ขับขี่เครื่อง ผลจากการทดลองพบว่าการใช้พารามอเตอร์สำรวจและศึกษาพะยูนได้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจ นักบินสามารถบินในเส้นทางและลักษณะวิธีการบินได้ตามที่กำหนดในวิธีการวิจัย ส่วนนักวิจัยที่ขึ้นไปกับเครื่องก็สามารถเก็บข้อมูลจากทางอากาศได้ตามต้องการ ในการทดลองครั้งนี้ได้ทดลองสำรวจพะยูนบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของเกาะลิบงขณะน้ำเริ่มขึ้น พบพะยูนจำนวนสิบสองตัว เริ่มเข้ามาหากินในแหล่งหญ้าตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และท่วมแหล่งหญ้าจนมีความลึกพอที่พะยูนจะเข้ามาหากินหญ้าได้ | ||||||||||||||||||||||||||
นอกจากจำนวนพะยูนที่พบแล้ว พารามอเตอร์ยังมีข้อดีกว่าอากาศยานทั่วไปคือมีความเร็วต่ำ ทำให้นักวิจัยมีเวลามากพอที่จะสังเกตพฤติกรรมต่างๆของพะยูนได้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้เราพบพะยูนว่ายอยู่ท่ามกลางหมู่เรือของชาวประมงที่กำลังดำหาหอยและปลิงอย่างใกล้ชิด พะยูนส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มว่ายมาจากแหล่งพักผ่อนตามร่องน้ำปากคลองกันตัง เข้าสู่แหล่งหญ้า บางตัวก็ยังมาไม่ถึงแหล่งหญ้า แต่บางตัวก็กำลังสบายใจกับการกินหญ้าทะเล โดยเห็นได้จากตะกอนที่ฟุ้งกระจายจากการเป่าตะกอนออกจากหญ้าก่อนการกินของพะยูน บางตัวอาจจะสบายใจกับการพลิกตัวไปมาซึ่งนักวิจัยก็ยังไม่เข้าใจถึงพฤติกรรมของพะยูนในเรื่องนี้นัก | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ในการทดลองนี้ ยังได้มีนักวิจัยจากประเทศมาเลเซีย (Miss Leela Cassia) ผู้ซึ่งทำการศึกษาพะยูนในประเทศมาเลเซีย มาร่วมสังเกตการณ์วิธีการสำรวจของกรมป่าไม้เพื่อนำไปใช้ในมาเลเซียเป็นการทดแทนการสำรวจโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และจากการที่ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ของไทยทำให้ Miss Leela มีความสนใจในการใช้พารามอเตอร์เป็นอย่างมาก | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
หลังจากการทดลองซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจในครั้งนี้แล้ว กรมป่าไม้ มีแผนที่จะฝึกเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญและปรับปรุงสถานที่ขึ้นลงพารามอเตอร์ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะปรับปรุงให้สามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาแทนการขึ้นจากชายหาดซึ่งต้องอาศัยเฉพาะเวลาที่ระดับน้ำขึ้นไม่มากนัก อีกทั้งการจัดหาวัสดุ และอะไหล่ที่เสื่อมสภาพไปจากการใช้งานอย่างหนักในขณะนี้ และในปีนี้ก็มีแผนที่จะสำรวจพะยูนที่อาจหลงเหลืออยู่ในอ่าวไทย โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่กรมป่าไม้ได้สำรวจไว้แล้วจากการสัมภาษณ์ชาวประมงชายฝั่งทั่วประเทศในปีก่อนๆ และพบว่าเราอาจมีพะยูนหลงเหลืออยู่ในบริเวณจังหวัดระยอง ชุมพรและสุราษฎร์ธานี เพื่อทำการอนุรักษ์ก่อนที่จะสายเกินไป | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, September 30, 2009
กรมป่าไม้ทดสอบพารามอเตอร์ในการสำรวจพะยูน
Posted by
khmer